Evidências ao vivo
O sistema, exatamente como está agora.
Cada número nesta página é lido do motor em execução, não digitado manualmente em uma página. O fluxo abaixo é o próprio registro de intervenções da empresa, com dados suprimidos para exibição pública: identificadores internos, caminhos de arquivos e nomes de clientes foram removidos; o hash foi mantido para que uma entrada possa ser conferida na cadeia.
Motor
v8.8.11
operacional · lançado em 2026-08-11
Conselho de IA
6/6 ativos
operacional
Último ciclo do conselho
2026-08-11 11:20 UTC
Intervenções humanas
77
registradas nos últimos 30 dias
Cadeia de evidências
verificada
somente para acréscimo, encadeada por hash
Captura gerada em 2026-08-11 11:30 UTC · os valores ao vivo são atualizados no navegador
Registros de evidências recentes
Os últimos 12 eventos registrados. Dados suprimidos e hash correspondente na cadeia somente para acréscimo.
| data e hora | responsável | evento | escopo | hash |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10T13:29Z | revisão de auditoria | site público implantado | envolvimento com cliente | 4325663a797d |
| 2026-08-10T05:40Z | conselho de IA | lançamento do motor publicado | interno | 66b90a4b1a67 |
| 2026-08-10T04:09Z | conselho de IA | lançamento do motor publicado | interno | c77855ba47e7 |
| 2026-08-10T03:56Z | revisão de auditoria | proteção de canal atualizada | interno | 23dd99c23f9f |
| 2026-08-10T03:39Z | revisão de auditoria | site público implantado | interno | a38097b499d3 |
| 2026-08-10T03:31Z | conselho de IA | site público implantado | interno | 7f03eddb44e3 |
| 2026-08-09T18:36Z | revisão de auditoria | lançamento do motor publicado | interno | 5703f28f3951 |
| 2026-08-09T18:10Z | revisão de auditoria | site público implantado | relacionamento com cliente | 7e7a23b216ea |
| 2026-08-09T17:38Z | revisão de auditoria | versão do motor publicada | relacionamento com cliente | a0b873de6525 |
| 2026-08-09T17:26Z | conselho de IA | intervenção do conselho registrada | interno | 96488f4dc45e |
| 2026-08-09T17:26Z | conselho de IA | roteamento de modelos ajustado | interno | 079bcf614f93 |
| 2026-08-09T16:47Z | revisão de auditoria | roteamento de modelos ajustado | interno | da374851cc55 |
Os eventos são registrados em um livro-razão encadeado por hash antes de serem executados, para que uma alegação neste site possa ser rastreada até a entrada que a produziu. Como funciona a governança · O Diário da CEO